MOTOR: Motor de gasolina de cuatro cilindros en línea con inyección directa de gasolina, turbocompresor con intercooler
| Cilindrada | cm³ | 1.984 |
| Potencia | kW (CV) a rpm | 177 (240) 5.500 |
| Par máximo | Nm a rpm | 310 a 2.000–5.500> |
| Válvulas | 4 por cilindro, DOHC | |
| Longitud x anchura x altura | mm | 3.738 x 1.915 x 1.202 |
| Batalla | mm | 2.430 |
| Altura del centro de gravedad | mm | 390 |
| Ancho de vía dl./dt. | mm | 1.672/1.626 |
| Círculo de viraje | m | 10,8 |
| Capacidad del depósito | l | 40 |
| Consumo | Ø | 7,8 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | g | 180/km |
| Presión aerodinámica descendente a 100 km/h | kg | 48 |
| Presión aerodinámica descendente a 200 km/h | kg | 193 |
| Tiempo de detención de 100 - 0 km/h | m | 32,9 |
| Aceleración transversal con neumáticos normales de carretera | g | 1,5 |
| Distribución de pesos en reposo | (del./det.) | 37:63 |
La tara se refiere a los vehículos con el equipamiento de serie. El equipamiento opcional incrementa este valor.
