MOTORE: motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e intercooler
| Cilindrata | cm³ | 1.984 |
| Potenza | kW (CV)@ giri/min. | 177 (240) 5.500 |
| Coppia max. | Nm@ giri/min. | 310@2.000–5.500 |
| Valvole | 4/cilindri, DOHC | |
| Lunghezza x larghezza x altezza | mm | 3.738 x 1.915 x 1.202 |
| Passo | mm | 2.430 |
| Altezza baricentro | mm | 390 |
| Carreggiata ant./post. | mm | 1.672/1.626 |
| Raggio di sterzata | m | 10,8 |
| Capacità serbatoio | l | 40 |
| Consumi | Ø | 7,8 l/100 km |
| Emissione di CO2 | g | 180/km |
| Pressione aerodinamica di contatto a 100 km/h | kg | 48 |
| Pressione aerodinamica di contatto a 200 km/h | kg | 193 |
| Decelerazione da 100 - 0 km/h | m | 32,9 |
| Accelerazione trasversale con normali pneumatici da strada | g | 1,5 |
| Ripartizione del peso statica | (ant./post.) | 37:63 |
Il peso a vuoto si riferisce a veicoli con equipaggiamento di serie. Gli optional comportano un incremento di peso.
