ENGINE: In-line 4-cylinder petrol engine with direct injection, exhaust turbo supercharging with aftercooling
| Displacement | cm³ | 1.984 |
| Performance | kW (PS)@1/min | 220(300)@6.300 |
| Max. Torque | Nm@ 1/min | 400@3.300 |
| Valves | 4/Zylinder, DOHC | |
| Length x Width x Height | mm | 3.738 x 1.915 x 1.202 |
| Wheelbase | mm | 2.430 |
| Height of centre of gravity | mm | 375 |
| Wheel track front/rear | mm | 1.672/1.626 |
| Turning Circle | m | 10,8 |
| Fuel tank capacity | l | 40 |
| Fuel consumption | Ø | 8,3 l/100 km |
| CO2 Emission | g | 189/km |
| Aerodynamic ground pressure at 100 km/h | kg | 48 |
| Aerodynamic ground pressure at 200 km/h | kg | 193 |
| Deceleration from 100 - 0 km/h | m | 32,9 |
| Transversal acceleration with series tyres | g | >1,5 |
| Weight distribution static | (front/rear) | 37:63 |
MOTORE: motore a ciclo Otto a 4 cilindri in linea con iniezione diretta di benzina, turbocompressore a gas di scarico e intercooler
| Cilindrata | cm³ | 1.984 |
| Potenza | kW (CV)@ giri/min. | 177 (240) 5.500 |
| Coppia max. | Nm@ giri/min. | 310@2.000–5.500 |
| Valvole | 4/cilindri, DOHC | |
| Lunghezza x larghezza x altezza | mm | 3.738 x 1.915 x 1.202 |
| Passo | mm | 2.430 |
| Altezza baricentro | mm | 390 |
| Carreggiata ant./post. | mm | 1.672/1.626 |
| Raggio di sterzata | m | 10,8 |
| Capacità serbatoio | l | 40 |
| Consumi | Ø | 7,2 l/100 km |
| Emissione di CO2 | g | 172/km |
| Pressione aerodinamica di contatto a 100 km/h | kg | 48 |
| Pressione aerodinamica di contatto a 200 km/h | kg | 193 |
| Decelerazione da 100 - 0 km/h | m | 32,9 |
| Accelerazione trasversale con normali pneumatici da strada | g | 1,5 |
| Ripartizione del peso statica | (ant./post.) | 37:63 |
